- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥50000(税込)
/¥27500(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:YWODA3264263174 /メーカー:東芝 洗濯乾燥機 /型番:263174260802 /JANコード:2372261694 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | YWODA3264263174 |
|---|---|
| メーカー | 東芝 洗濯乾燥機 |
| 型番 | 263174260802 |
| JANコード | 2372261694 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥27500(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥50000 (税込)
/ ¥27500 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | タテ型洗濯乾燥機 ZABOON(ザブーン) グランホワイト AW-10VP2。AW-10VP2 | 洗濯機・洗濯乾燥機 | 東芝ライフスタイル株式会社。東芝 洗濯乾燥機 AW-10VP2をレビュー!クチコミ・評判をもとに。※こちらの商品ですが送料はこちら負担になりますが取り付け等は別途料金が掛かるみたいです。ヨドバシ.com - 東芝 TOSHIBA 縦型洗濯乾燥機 ZABOON(ザブーン。こちらたのメル便での仕様となっておりますことご了承ください。送料込 日立 縦型洗濯機 NW-R704 7kg 洗濯機スライド台付 取説付。商品内容・洗濯乾燥機本体・排水ホース・風呂水使用用ホースTOSHIBA ZABOON AW-10VP2(W) 2022年製#東芝#TOSHIBA引越し先では置けない為、出品いたします。パナソニック洗濯機8kg 乾燥4.5kg泥汚れ漬け置きコース ソフト脱水。使用期間は約2年になります。女性オーナー! 送料込み東芝 全自動洗濯機 5kg 2021年。基本的に毎日使用していた為、使用感はあることご了承ください。ゆず ✨シャープ 縦型洗濯乾燥機 ES-PW11D-S 美品。直前まで洗濯、乾燥共に機能していたのを確認しております。SHARP タテ型洗濯乾燥機 es-tx5f-s 5.5kg。発送前には出来うる限りの洗濯槽の除菌、洗浄を行います。Panasonic NA-F50B11 5.0kg 洗濯機2018年製。ノークレームノーリターンでおねがいします。美品 7キロ洗い 洗濯機 ヤマダセレクト YWM T H1 送料無料。—————以下商品仕様表—————機種名AW-10VP2運転音洗い 約29dB / 脱水 約37dB / 乾燥 約45dB目安時間洗濯時 約35分洗濯~乾燥時 約170分標準水位67~19L標準使用水量洗濯時 約119L / 洗濯~乾燥時 約110L消費電力(50/60Hz)洗濯時 770W乾燥時 1250W消費電力量洗濯時 約81Wh洗濯~乾燥時 約2450Whボディ幅590mm※1総外形寸法/質量(幅×奥行×高さ)●給・排水ホースを含む637×650×1042mm約56kg排水ホース左・右・後方(3方向)設置可能防水パン奥行内寸550mm以上寸法図奥行(内寸)が550mmより大きな防水パンに設置できます。TOSHIBA 洗濯乾燥機 AW-8VM2 洗濯8kg 乾燥4.5kg。防水パンに設置する場合は、本体後方の壁面から防水パン前部の内側まで590mm以上必要です。シャープ SHARP ドラム式洗濯機 ES-K10B-WL 2024年製 左開き。左側に排水する場合、右側に排水する場合より、本体から出る排水ホースの長さが短くなります。TOSHIBA 東芝 縦型洗濯機 AW-45M9 (W)2021年式 送料無料。排水口に届かない場合は、別売の排水延長ホースをご使用下さい。【東京23区設置無料‼️】Hisense 洗濯機 5.5kg 白 2020年製。寸法図の青色は総外形寸法、赤色はボディ幅、緑色は左右の手掛け部を含むボディ幅を示しています。ハイアール 2024年製 5.5kg 洗濯機 美品【全国発送対応】B05087。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 89c39d21a | ブランド名 | 東芝 洗濯乾燥機 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
洗濯機の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- 生活家電 > 洗濯機 > 東芝 洗濯乾燥機 ZABOON AW-10VP2(W) 容量10kg 乾燥5kg タテ型洗濯乾燥機 ZABOON(ザブーン) グランホワイト AW-10VP2
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。